瀏覽:次 日期:2022-05-25日
企業(yè)名稱:山東鵬潤新材料有限公司
法人代表:孔鵬
企業(yè)所在地址:嘉祥化工產(chǎn)業(yè)園仲山鎮(zhèn)
明德路與至善路交叉口
使用有毒有害原料名稱、數(shù)量、用途
各產(chǎn)品消耗原輔材料情況一覽表
序號 | 名稱 | 年用量(t) |
3-羥基丙磺酸 | ||
1 | 丙烯醇CH2=CHCH3OH | 840 |
2 | 亞硫酸氫鈉NaHSO3 | 1485.8 |
3 | 31%鹽酸 | 1687 |
4 | 95%乙醇 | 5000 |
5 | 水 | 5943.2 |
環(huán)氧稀釋劑 | ||
1 | 聚醚 | 900 |
2 | 環(huán)氧氯丙烷 | 1225 |
3 | 片堿 | 100 |
烯丙基縮水甘油醚(AGE) | ||
1 | 環(huán)氧氯丙烷 | 3150 |
2 | 丙烯醇 | 1530 |
3 | 片堿 | 1056 |
4 | 水 | 5640 |
γ-巰基三甲氧基硅烷 | ||
1 | γ-氯丙基三甲氧基硅烷 | 406 |
2 | 硫化氫 | 75 |
3 | 甲醇鈉 | 110.4 |
巰丙基甲基二甲氧基硅烷 | ||
1 | γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷 | 101.5 |
2 | 硫化氫 | 20 |
3 | 甲醇鈉 | 30 |
排放有毒有害物質(zhì)的名稱、濃度和數(shù)量
羥基丙磺酸回收和處理措施一覽表
污染工序及污染物種類 | 產(chǎn)生量(t/批次) | 處理措施及效率 | 冷凝損耗量(t/批次,水損耗20%) | 收集量(t/批次) | 不凝氣排放量(t/批次) |
濃縮脫水,G1含丙烯醇水蒸汽 | 74.48 | 一級水冷(90%)+二級鹽冷(每級95%)+隔膜壓縮機壓縮后一級鹽冷(95%),15m排氣筒P1有組織排放 | 14.854 | 59.625069 | 0.000931 |
濃縮脫水,G2含氯化氫水蒸汽 | 50.02 | 一級水冷(級95%)+一級鹽冷(每級95%)+氯化氫收集處理裝置(一級降膜(95%)水冷(90%)+二級水冷(90%)),15m排氣筒P2有組織排放 | 9.998 | 40.02199 | 0.00001 |
精餾,G4共沸乙醇水蒸汽 | 6.77 | 一級水冷(90%)+一級鹽冷(95%)+隔膜壓縮機壓縮后一級鹽冷(95%),15m排氣筒P1有組織排放 | 0.778 | 5.9905 | 0.0015 |
干燥,G3乙醇 精餾,G5乙醇 干燥,G6乙醇 蒸餾,G7乙醇 | 85.01 | 一級水冷(90%)+二級鹽冷(每級95%)+隔膜壓縮機壓縮后一級鹽冷(95%),15m排氣筒P1有組織排放 | 0 | 85.00894 | 0.00106 |
環(huán)氧稀釋劑回收和處理措施一覽表
污染工序及污染物種類 | 產(chǎn)生量(t/批次) | 處理措施及效率 | 收集量(t/批次) | 排放量 (t/批次) | |
干燥,G8環(huán)氧氯丙烷 | 6.724 | 一級水冷(95%) | 一級鹽冷(95%)+隔膜壓縮機后一級鹽冷(95%),15m排氣筒P3有組織排放 | 6.72316 | 0.00084 |
蒸餾,G9環(huán)氧氯丙烷 | 6.374 | 一級水冷(98%,負壓) | 6.3708 | 0.00032 | |
合計 | 13.098 | -- | -- | 13.09396 | 0.00116 |
烯丙基縮水甘油醚回收和處理措施一覽表
污染物種類 | 產(chǎn)生量(t/批次) | 處理措施及效率 | 水冷凝損耗(t/批次)水損耗20% | 收集量(t/批次) | 排放量(t/批次) |
G14水蒸汽 | 117.09 | 一級水冷(60%)+二級鹽冷(每級95%)+隔膜壓縮機壓縮后一級鹽冷(96%),15m排氣筒P3有組織排放 | 23.384 | 93.7023 | 0.0037 |
G15環(huán)氧氯丙烷 | 23.96 | 一級水冷(60%)+二級鹽冷(每級95%)+隔膜壓縮機壓縮后一級鹽冷(96%),15m排氣筒P3有組織排放 | 1.732 | 22.2271 | 0.0009 |
γ-巰丙基三甲氧基硅烷污染物排放及處理措施
污染物種類 | 產(chǎn)生量(t/批次) | 處理措施及效率 | 收集量(t/批次) | 排放量(t/批次) | |
G27硫化氫和甲醇氣體 | 硫化氫 | 0.17 | 負壓冷凝,一級水冷(90%)+一級鹽冷(99%)+醇水冷緩沖收集罐(80%)+一級水冷(90%),+硫化氫吸收裝置(二級堿液冷卻吸收(每級99%))+15m排氣筒P7有組織排放 | 0.169983 | 0.000017 |
甲醇 | 0.55 | 0.549989 | 0.000011 | ||
甲醇蒸汽 | 1.43 | 負壓冷凝,一級水冷(90%)+一級鹽冷(99%)+醇水冷緩沖收集罐(80%)+隔膜壓縮機(90%)+15m排氣筒P6有組織排放 | 1.4299714 | 0.0000286 |
巰丙基甲基二甲氧基硅烷污染物排放及處理措施
污染物種類 | 產(chǎn)生量(t/批次) | 處理措施及效率 | 收集量(t/批次) | 排放量(t/批次) | |
G29硫化氫和甲醇氣體 | 硫化氫 | 0.14 | 負壓冷凝,一級水冷(90%)+一級鹽冷(99%)+醇水冷緩沖收集罐(80%)+一級鹽冷(90%),+硫化氫吸收裝置(二級堿液冷卻吸收(每級99%))+15m排氣筒P7有組織排放 | 0.139986 | 0.000014 |
甲醇 | 0.67 | 0.6699866 | 0.0000134 | ||
甲醇蒸汽 | 1.55 | 負壓冷凝,一級水冷(90%)+一級鹽冷(99%)+醇水冷緩沖收集罐(80%)+隔膜壓縮機壓縮后一級鹽冷(90%)+15m排氣筒P6有組織排放 | 1.549969 | 0.000031 |
本項目主要有組織廢氣產(chǎn)生及排放情況匯總表
污染物 | 產(chǎn)生量(t/a) | 收集量(t/a) | 消減量(t/a) | 排放量(t/a) |
氯化氫 | 2088.596 | 2088.492 | 2088.492 | 0.104 |
甲醇 | 246.1125 | 246.10722 | 246.10722 | 0.00528 |
乙醇 | 5407.5102 | 5361.310485 | 5361.310485 | 46.199715 |
環(huán)氧氯丙烷 | 2944.97 | 2944.8854 | 2944.8854 | 0.0846 |
氯丙烯 | 34.8 | 34.7986 | 34.7986 | 0.0014 |
硫化氫 | 6.723 | 6.72233 | 6.72233 | 0.00067 |
煙塵 | 0.072 | 0.072 | 0.0648 | 0.0072 |
二氧化硫 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 |
二氧化氮 | 0.189 | 0.189 | 0 | 0.189 |
本項目無組織廢氣污染物產(chǎn)生及排放情況一覽表
污染因子 | 排放量 | 污染因子 | 排放量 |
丙烯醇 | 0.714 | 三氯硅烷 | 1.643 |
氯丙烯 | 0.941 | 氯化氫 | 0.039 |
環(huán)氧氯丙烷 | 0.538 | ||
甲醇 | 0.393 | ||
乙醇 | 0.567 |
主要噪聲源情況一覽表
序號 | 設備名稱 | 噪聲級 (dB(A)) | 降噪措施 | 降噪效果 (dB(A)) | 排放源強 (dB(A)) |
1 | 反應釜 | 70 | 選用低噪聲設備 | 20 | 50 |
2 | 加水泵 | 70 | 選用低噪聲設備 | 20 | 50 |
3 | 乙醇輸送泵 | 75 | 選用低噪聲設備 | -- | 75 |
4 | 沉淀釜 | 70 | 隔聲罩、消聲器 | 20 | 50 |
5 | 過濾洗滌干燥一體機 | 80 | 選用低噪聲設備 | 20 | 60 |
6 | 蒸餾釜 | 85 | 選用低噪聲設備 | 20 | 65 |
7 | 無油真空泵 | 90 | 選用低噪聲設備 | 20 | 70 |
8 | 羅茨真空機組 | 90 | 選用低噪聲設備 | 20 | 70 |
9 | 導熱油爐 | 80 | 選用低噪聲設備 | 20 | 60 |
10 | 酯化塔 | 70 | 選用低噪聲設備 | 20 | 50 |
11 | 各類風機 | 70 | 選用低噪聲設備 | 20 | 50 |
12 | 各類泵 | 70 | 選用低噪聲設備 | 20 | 50 |
13 | 制冷機 | 85 | 選用低噪聲設備 | 20 | 65 |
14 | 空壓制氮一體機 | 90 | 選用低噪聲設備 | 20 | 70 |
本項目噪聲控制主要采取控制噪聲源與隔斷噪聲傳播途徑相結合的辦法,具體治理措施如下:
(1)聲源治理
選用低噪聲設備;空氣壓縮機等高噪聲級設備上安裝減震基礎,亦可安裝隔聲罩,并設置在室內(nèi);廠房頂部排風機安裝隔振墊,亦可外罩隔聲罩;車間各種水泵均采用減震基底,連接處采用柔性接頭。定期進行設備檢修,加裝潤滑劑,減輕設備運轉時產(chǎn)生的噪聲,確保噪聲達標。
(2)設備安裝設計的防噪措施
在設備、管道安裝設計中,應注意隔震、防震、防沖擊,以減少氣體動力噪聲。
(3)廠房建筑設計中的防噪措施
車間墻壁設置吸聲的材料,設置隔聲門和楔形窗,降低室內(nèi)混響,增大隔聲量;高噪聲設備的車間盡量不要安排在靠近廠界的地方,集中放置。
(4)廠區(qū)總布置中的防噪措施
廠區(qū)合理布局,噪聲源盡量遠離辦公區(qū)。
通過采取以上噪聲措施,廠界噪聲可以滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)3類標準的要求。
危險廢物的產(chǎn)生和處置情況
1、 危險廢物產(chǎn)生種類:蒸餾釜殘、污水站污泥、廢藥品試劑/檢測樣、廢活性炭、廢濾布、廢導熱油/廢機油、代碼:900-013-11、900-409-06、900-002-03、900-039-49、900-041-49、900-249-08
2、 危險廢物處置單位:濟寧祥城環(huán)保有限公司 、菏澤永舜環(huán)??萍加邢薰?、濟寧凱潔環(huán)保科技有限公司
3、 危廢主要成分: 蒸餾釜殘/鹽、污泥、廢棄包裝物、廢活性炭、廢導熱油/廢機油
4、 應急處置方法及措施:危險廢物發(fā)生異?;蛘咝孤稌r,立即上報環(huán)保部門及危險廢物負責人,并趕往出事地點,按照應急預案做好應急響應工作。有人員受傷先搶救傷員,根據(jù)現(xiàn)場情況進行救治,并迅速送醫(yī)。現(xiàn)場搶險人員必須穿戴好防護服、防毒面具等。
5、 環(huán)評批復機關及時間: 濟寧市生態(tài)環(huán)境局 批復文號:濟環(huán)審[2017]4號
6、 環(huán)評驗收:2021 年 6月30日
依法落實環(huán)境風險防控措施情況:
《突發(fā)環(huán)境事件應急預案》已于2020年9月11日通過評審并備案;
備案編號370829-2020-028-M
與我們聯(lián)系
電話:0537-7357688
手機:18853763666
網(wǎng)址:chutiyan.cn
地址:山東濟寧市嘉祥化工園區(qū)
掃一掃,加入我們